JLT-C05紅外測溫儀,物體/人體測溫模式手動轉換,手柄配合手型設計,一鍵測溫,更有LCD大屏顯示,使用起來更加簡單方便!
1. 技術參數表:
型號 | E1001/JLT-C05 |
測量方式 | 額溫-5-8CM |
測量范圍 | 體溫35.5-42.9 物體 0-118 |
測量精度 | 體溫 ±0.3℃/0.5℉ 35.5-42.9℃(95.9-107.6℉) 物體 ±1℃/1.8℉ 0-118℃(32-244.4℉) |
顯示分辨率 | 0.1℃/℉ |
操作環境 | 10-40℃ / ≤80%RH (50-104℉ / ≤80%RH) |
儲存環境 | -25-55℃ / ≤95%RH (-13-131℉ / ≤95%RH) |
電源 | 2 Pcs AAA電池 |
電源功耗 | 關機狀態≤3uA,開機測量狀態≤10mA 。 |
電壓指示 | 有電池電壓低指示 |
記憶 | 32次記憶 |
背光 | 標配背光 |
C/F轉換 | C/F可轉換 |
自動關機 | 30s自動關機 |
尺寸 | 約135mm*86mm*36mm |
重量 | 待定 |
標準 | EN 12470-5 and ASTM 1965-98 |
JLT-C05紅外測溫儀,物體/人體測溫模式手動轉換,手柄配合手型設計,一鍵測溫,更有LCD大屏顯示,使用起來更加簡單方便!
1. 技術參數表:
型號 | E1001/JLT-C05 |
測量方式 | 額溫-5-8CM |
測量范圍 | 體溫35.5-42.9 物體 0-118 |
測量精度 | 體溫 ±0.3℃/0.5℉ 35.5-42.9℃(95.9-107.6℉) 物體 ±1℃/1.8℉ 0-118℃(32-244.4℉) |
顯示分辨率 | 0.1℃/℉ |
操作環境 | 10-40℃ / ≤80%RH (50-104℉ / ≤80%RH) |
儲存環境 | -25-55℃ / ≤95%RH (-13-131℉ / ≤95%RH) |
電源 | 2 Pcs AAA電池 |
電源功耗 | 關機狀態≤3uA,開機測量狀態≤10mA 。 |
電壓指示 | 有電池電壓低指示 |
記憶 | 32次記憶 |
背光 | 標配背光 |
C/F轉換 | C/F可轉換 |
自動關機 | 30s自動關機 |
尺寸 | 約135mm*86mm*36mm |
重量 | 待定 |
標準 | EN 12470-5 and ASTM 1965-98 |
微信公眾號